ビジネスの規模に合わせて選べる、透明で柔軟な料金体系をご用意しています。
最小契約期間 1年〜 / 専任担当アサイン
すべての機能を一覧で比較できます。
| 機能・サービス | スターター | プロフェッショナル | エンタープライズ |
|---|---|---|---|
| インフラ・ストレージ | |||
| クラウドストレージ | 500GB | 5TB | 無制限 |
| データ転送量 | 1TB/月 | 20TB/月 | 無制限 |
| バックアップ保持期間 | 7日 | 30日 | 365日 |
| マルチリージョン対応 | ✗ | ✓ | ✓ |
| セキュリティ | |||
| SSL/TLS 暗号化 | ✓ | ✓ | ✓ |
| 多要素認証 (MFA) | ✓ | ✓ | ✓ |
| 侵入検知・防御 (IDS/IPS) | ✗ | ✓ | ✓ |
| SOC 2 Type II 準拠 | ✗ | ✓ | ✓ |
| ゼロトラストネットワーク | ✗ | ✗ | ✓ |
| サポート | |||
| メールサポート | ✓ | ✓ | ✓ |
| 電話サポート | ✗ | ✓ | ✓ |
| 専任担当者 | ✗ | ✓ | ✓ |
| 24/7 サポート | ✗ | オプション | ✓ |
| オンサイト対応 | ✗ | ✗ | ✓ |
| SLA・稼働率 | |||
| 稼働率保証 | 99.9% | 99.99% | 99.999% |
| 障害対応 RTO | 4時間以内 | 1時間以内 | 15分以内 |
任意のプランに追加できるオプションメニューです。
SOCアナリストによる24/7監視と脅威インテリジェンスを提供します。
地理的に分離されたデータセンターへのリアルタイムレプリケーション。
機械学習を活用したインフラ分析・予測メンテナンスサービス。
既存システムとのシームレスな統合開発とAPI構築支援。
シニアエンジニアが月次でインフラ最適化・戦略立案をサポート。
管理者向けハンズオントレーニングと認定資格取得支援プログラム。
料金に関してよくいただくご質問をまとめました。